Воданасосподшипники Подшипники водяного насоса представляют собой подшипники с двойным рядом, и, в отличие от обычных подшипников с двойным рядом, не имеют внутреннего кольца, но гоночные дорожки, обработанные непосредственно на поверхность вала. В результате для калковых элементов доступно больше места, что дает более высокую удельную грузоподъемность, чем у решений с обычными отдельными подшипниками. Кроме того, в этом типе подшипника возможно достичь экономичных комбинаций шаровых и роликовых рядов. В небольшом конструктивном конверте это дает широкий спектр возможностей для переноски нагрузки.
Использование общего наружного кольца для двух рядов катящихся элементов не позволяет дефектам смещения, что устраняет риск нежелательных искажений подшипников.
В подшипниках водяного насоса концы вала обычно выходят за пределы внешнего кольца с обеих сторон. Длина и диаметр этих расширенных секций соответствуют конкретному применению. Это приводит к
Простой, готовый подшипник, который в основном используется в водяных насосах для дорожных транспортных средств.
Однако они не ограничены этим приложением.
Из -за преимуществ, описанных выше, они имеют широкий спектр возможных применений.
Их можно использовать, например, в:
■ Поклонники
■ Шкины натяжения
■ лопатные насосы
■ Угловые шлифовальные средства.
Поскольку они не ограничены для использования в водяных насосах, подшипники водяных насосов также описываются на английском языке в качестве целостных подшипников вала.
Система обозначения Новая система обозначения была разработана для подшипников водяных насосов, конструкция подшипника может быть выведена из обозначения.
1. Буква W означает \"Водяной насос подшипник \".
2. Вторая буква указывает на дизайн:
A: мяч/мяч, асимметричный дизайн
B: мяч/мяч, симметричный дизайн r: ролик/мяч
T: ролик/мяч, трехточечный контакт F: ролик/мяч, четырехточечный контакт
3. Этот рисунок указывает количество плеч вала:
0: гладкий вал
1: один конец вала имеет плечо
2: оба конца вала имеют плечи
4. Серийный номер с двумя цифрами
5. Вариант (например, различный материал уплотнения)
Дизайн: Ball/Ball WA, WB Series
Таблица измерений (продолжение) · Размеры в мм |
Диаметр внешнего кольца | Designation | Монтажные размеры | Предыдущее обозначение |
D | | | | | | | | | |
| L | L1 | L2 | C | дк | D11 | D22 | L11 | L22 |
36 | WB151112) | 90,7 | 13,95 | 37,85 | 38,9 | 17,008 | - | 15,008 | - | 34 | F-92025 |
WB110852) | 90,7 | 14 | 37,7 | 39 | 17,008 | - | 15,008 | - | 34 | F-92025 |
WB11133.1 | 92,5 | 17,8 | 35,7 | 39 | 17,008 | - | 15,008 | - | 34,5 | - |
WB27065 | 96 | 17 | 42 | 37 | 20 | 15 918 | 15 918 | 17 | 41,6 | WS2377-2.H43 |
WB110661) | 104,5 | 49,5 | 2 | 53 | 23 502 | 16 984 | - | 8,5 | - | - |
WB11081 | 112 | 20 | 62 | 30 | 20 | - | 12,008 | - | 45,85 | - |
WB210641) | 116,7 | 27,9 | 35,8 | 53 | 23 502 | 16 984 | 15,008 | 8,5 | 32,2 | - |
WB11044 | 126,4 | 17 | 49,4 | 60 | 20 004 | - | 15 002 | - | 43,7 | - |
WB21043 | 135,2 | 25 | 50,2 | 60 | 20 004 | 15 944 | 15 002 | 8 | 41 | - |
WB210491) | 145,7 | 33,3 | 64,4 | 48 | 20 | 14 984 | 15 002 | 14,7 | 63,4 | - |
WB21109 | 156,7 | 22,3 | 86,4 | 48 | 20 | 14 984 | 15 002 | 3,7 | 74,4 | - |
WB210501) | 159,2 | 33,3 | 77,9 | 48 | 20 | 15 | 15 002 | 14,7 | 76,2 | - |
38,1 | WB071621) | 63,5 | 4,74 | 4,78 | 54 | 18 961 | - | - | - | - | WK2250.T1428 |
WB27251.1 | 105,76 | 39,54 | 39,22 | 27 | 19 861 | 15 861 | 13 776 | 39,54 | 12,7 | - |
WB271081) 5) | 110,24 | 39,54 | 43,7 | 27 | 15 861 | - | - | - | - | WS2434.T3763 |
WB17109 | 119,05 | 26,59 | 51,18 | 41,3 | 18 961 | - | 15 918 | - | 48,88 | WS2468-2 |
WB17088 | 120,5 | 25,8 | 40,72 | 54 | 19 012 | - | 12 089 | - | 38,42 | WK6474-2d |
WB27163 | 125,73 | 30,86 | 40,89 | 54 | 18 961 | 15 918 | 15 918 | 27,43 | 38,59 | WK2495 |
WB17164 | 127 | 31,36 | 41,66 | 54 | 18 961 | - | 15 918 | - | 39,36 | WK2500-2 |
WB17089 | 127 | 31,37 | 41,65 | 54 | 19 012 | - | 15 977 | - | 39,35 | WK6500-2 |
WB17165 | 127,25 | 29,13 | 44,14 | 54 | 18 961 | - | 15 918 | - | 41,84 | WK2501 |
WB27166 | 127,48 | 31,03 | 42,47 | 54 | 18 961 | 15 918 | 15 918 | 13,72 | 40,17 | WK2501-3 |
WB27090 | 127,48 | 31,03 | 42,47 | 54 | 19 012 | 15 918 | 15 977 | 13,72 | 40,17 | WK6501-3B |
WB15100 | 131,3 | 28,4 | 48,8 | 54,1 | 18 961 | - | 15 918 | - | 44,7 | F-112032 |
WB151012) | 131,6 | 24,5 | 53 | 54,1 | 18 961 | - | 15 918 | - | 49,1 | F-112033 |
WB17081 | 133,35 | 24,21 | 55,16 | 54 | 18 961 | - | 15 918 | - | 52,86 | WK2525 |
WB17091 | 134,87 | 37,34 | 43,55 | 54 | 19 012 | - | 15 977 | - | 41,25 | WK6531 |
WB17092 | 135,64 | 31,88 | 49,78 | 54 | 19 012 | - | 15 977 | - | 47,48 | WK6534 |
WB17093 | 141,98 | 31,75 | 56,25 | 54 | 19 012 | - | 15 977 | - | 53,95 | WK6559-2 |
WB27167 | 143,48 | 30,83 | 58,67 | 54 | 18 961 | 15 918 | 15 918 | 12,24 | 56,37 | WK2564-6 |
WB27094 | 143,48 | 30,83 | 58,67 | 54 | 19 012 | 15 918 | 15 977 | 12,24 | 56,37 | WK6564-6B |
38,1 | WB17168 | 144,15 | 32,47 | 57,7 | 54 | 18 961 | - | 12 038 | - | 55,4 | WK2567D.M3564 |
WB27083 | 146,05 | 36,32 | 55,75 | 54 | 18 961 | 15 918 | 15 918 | 13,72 | 53,45 | WK2575-1 |
WB15102 | 150,5 | 35 | 61,4 | 54,1 | 18 961 | - | 15 918 | - | 57,3 | F-112038 |
WB070991) | 152,4 | 34,93 | 63,49 | 54 | 19 037 | - | - | - | - | WK8600.T1617 |
WB27084 | 152,4 | 35,56 | 62,86 | 54 | 18 961 | 15 918 | 15 918 | 15,26 | 60,56 | WK2600 |
WB17085 | 153,42 | 45,72 | 53,72 | 54 | 18 961 | - | 15 918 | - | 51,42 | WK2604 |
WB17095 | 153,42 | 45,72 | 53,72 | 54 | 19 012 | - | 15 977 | - | 51,42 | WK6604 |
WB15103 | 153,7 | 45,9 | 53,7 | 54,1 | 18 961 | - | 15 918 | - | 49,6 | F-112039 |
WB27086 | 154,23 | 29,75 | 70,5 | 54 | 18 961 | 15 939 | 15 939 | 8,9 | 68,2 | WK2607A |
WB17096 | 156,59 | 39,64 | 62,97 | 54 | 19 012 | - | 15 977 | - | 60,67 | WK6616-2 |
WB27097 | 157,99 | 46,74 | 57,27 | 54 | 19 012 | 15 918 | 15 977 | 14,8 | 54,97 | WK6622B |
WB27087 | 161,93 | 35,56 | 72,39 | 54 | 18 961 | 15 918 | 15 918 | 15,14 | 70,09 | WK2637 |
WB27098 | 161,93 | 35,56 | 72,39 | 54 | 19 012 | 15 918 | 15 977 | 15,14 | 70,09 | WK6637B |
40 | WB11269.1 | 53,7 | 10,2 | 1,5 | 42 | 24,5 | 18 | - | 7,2 | - | - |
WB07269 | 79,1 | 14,67 | 27,43 | 37 | 15 918 | - | - | - | - | Ws.559329 |
WB11213 | 79,7 | 10 | 47,7 | 22 | 24 502 | - | 12 038 | - | 45,7 | - |
WB11283 | 84 | 18 | 44 | 22 | 24 502 | - | 12 038 | - | 43 | - |
WB11148.11) | 84,5 | 9,5 | 35 | 40 | 24 502 | - | 12 038 | - | 34 | - |
WB010772) | 91 | 35 | 6 | 50 | 20 004 | - | - | - | - | - |
WB11042.1 | 91,5 | 18 | 51,5 | 22 | 24 502 | - | 15 002 | - | 50,5 | - |
WB11130 | 96,5 | 22 | 49,5 | 25 | 24,5 | - | 15 002 | - | 47,5 | - |
WB011811) | 101 | 22 | 17 | 62 | 20 004 | - | - | - | - | - |
WB11264 | 110 | 24 | 44 | 42 | 20 002 | - | 12 038 | - | 40,3 | - |
WB111481) | 114 | 19 | 55 | 40 | 24 502 | - | 12 038 | - | 53 | - |
WB21289 | 117,5 | 23,5 | 51 | 43 | 24,5 | 20 002 | 15 002 | 23 | 47,8 | - |
WB21116 | 117,5 | 24 | 51,5 | 42 | 24,5 | 20 002 | 15 002 | 23 | 47,8 | - |
WB212191) | 129,7 | 32,9 | 62,8 | 34 | 24,5 | - | 12 038 | 23,2 | 60 | - |
WB21053 | 135,2 | 25 | 48,2 | 62 | 20 004 | 15 944 | 15 002 | 8 | 41 | - |
|
|
1) Специальный вал |
2) рукав Flinger |