Воданасосподшипники Подшипники водяного насоса представляют собой подшипники с двойным рядом, и, в отличие от обычных подшипников с двойным рядом, не имеют внутреннего кольца, но гоночные дорожки, обработанные непосредственно на поверхность вала. В результате для калковых элементов доступно больше места, что дает более высокую удельную грузоподъемность, чем у решений с обычными отдельными подшипниками. Кроме того, в этом типе подшипника возможно достичь экономичных комбинаций шаровых и роликовых рядов. В небольшом конструктивном конверте это дает широкий спектр возможностей для переноски нагрузки.
Использование общего наружного кольца для двух рядов катящихся элементов не позволяет дефектам смещения, что устраняет риск нежелательных искажений подшипников.
В подшипниках водяного насоса концы вала обычно выходят за пределы внешнего кольца с обеих сторон. Длина и диаметр этих расширенных секций соответствуют конкретному применению. Это приводит к
Простой, готовый подшипник, который в основном используется в водяных насосах для дорожных транспортных средств.
Однако они не ограничены этим приложением.
Из -за преимуществ, описанных выше, они имеют широкий спектр возможных применений.
Их можно использовать, например, в:
■ Поклонники
■ Шкины натяжения
■ лопатные насосы
■ Угловые шлифовальные средства.
Поскольку они не ограничены для использования в водяных насосах, подшипники водяных насосов также описываются на английском языке в качестве целостных подшипников вала.
Система обозначения Новая система обозначения была разработана для подшипников водяных насосов, конструкция подшипника может быть выведена из обозначения.
1. Буква W означает \"Водяной насос подшипник \".
2. Вторая буква указывает на дизайн:
A: мяч/мяч, асимметричный дизайн
B: мяч/мяч, симметричный дизайн r: ролик/мяч
T: ролик/мяч, трехточечный контакт F: ролик/мяч, четырехточечный контакт
3. Этот рисунок указывает количество плеч вала:
0: гладкий вал
1: один конец вала имеет плечо
2: оба конца вала имеют плечи
4. Серийный номер с двумя цифрами
5. Вариант (например, различный материал уплотнения)
Дизайн: ролик/мяч WT, WR, WF Series
Таблица измерений (продолжение) · Размеры в мм |
Диаметр внешнего кольца | Designation | Монтажные размеры | Предыдущее обозначение |
D | | | | | | | | | |
| L | L1 | L2 | C | дк | D11 | D22 | L11 | L22 |
30 | WR05058.01 | 98 | 17 | 42,1 | 38,9 | 15 918 | - | - | - | - | F-110557.03 |
WF01386.1 | 98 | 17 | 42,1 | 38,9 | 15 918 | - | - | - | - | - |
WF11017.53) | 98 | 17 | 42,1 | 38,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 40,1 | - |
WF11017.6 | 98 | 17 | 42,1 | 38,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 40,1 | - |
WF11017.3 | 98 | 17 | 42,1 | 38,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 40,35 | - |
WR24015 | 98,5 | 17,1 | 51,5 | 29,9 | 15 918 | 12 | 12 | 15 | 49,2 | RCHL-RW306221-LCF5G75 |
WR17041 | 98,79 | 18,53 | 41,46 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 39,16 | WN2388-2S |
WT01300 | 99,5 | 15,6 | 39,9 | 44 | 15,008 | - | - | - | - | - |
WR17043 | 99,85 | 10,94 | 50,11 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 47,81 | WN2393S |
WR116928) | 100 | 19,4 | 41,8 | 38,8 | 15 918 | - | 12 | - | 39,5 | - |
WR11304.13) | 100,75 | 15,5 | 46,45 | 38,8 | 15 918 | - | 12 | - | 44,1 | WN2396-1S.J3855 |
WR07042 | 102 | 17 | 46,2 | 38,8 | 15 918 | - | - | - | - | WN2401-5 |
WR172738) | 102,16 | 23,64 | 39,72 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 37,42 | WN2402-1S |
WR17320 | 102,21 | 23,6 | 39,77 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 37,4 | - |
WR17121 | 103 | 16,5 | 47,7 | 38,8 | 15 918 | - | 12 | - | 45,4 | WN2405S.H94 |
WR14000.013) | 103 | 16,5 | 47,7 | 38,9 | 15 918 | - | 12 | - | 45,4 | RCHL-RW306203-LC5F4L5G68 |
WR14000 | 103 | 16,5 | 47,7 | 38,9 | 15 918 | - | 12 | - | 45,4 | RCHL-RW306203-LB6G43 |
WR07044 | 103,12 | 27,98 | 36,34 | 38,8 | 15 918 | - | - | - | - | WN2406-9 |
WT115601) | 103,5 | 19,5 | 45,1 | 38,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 43,1 | - |
WR170451) | 103,5 | 19,54 | 45,16 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 42,86 | WN2407-5S.T3377 |
WR05118 | 104,1 | 19 | 50,6 | 34,5 | 15 918 | - | - | - | - | F-45376.3 |
WR07046 | 105,4 | 20,39 | 46,21 | 38,8 | 15 918 | - | - | - | - | WN2415-1 |
WF01013 | 105,75 | 14,25 | 39,5 | 52 | 15,008 | - | - | - | - | - |
WR051102) | 105,9 | 21,3 | 45,7 | 38,9 | 15 918 | - | - | - | - | F-45943 c |
WF01016.3 | 105,95 | 19,55 | 47,5 | 38,9 | 16 | - | - | - | - | - |
WR110402) | 106 | 23 | 44,1 | 38,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 39,6 | - |
30 | WR11034.1 | 106 | 27,6 | 39,5 | 38,9 | 15,008 | - | 12 067 | - | 36,6 | - |
WF010162) 6) | 106,2 | 19,8 | 47,5 | 38,9 | 16 | - | - | - | - | - |
WR17047 | 106,5 | 22,06 | 45,64 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 43,34 | WN2419S |
WR17266 | 108 | 35 | 46 | 27 | 15 918 | - | 12 038 | - | 44 | WNS2425 |
WF15047 | 108,3 | 18,4 | 51 | 38,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 48 | F-110734 |
WT21639 | 108,5 | 22,1 | 47,6 | 38,8 | 15 918 | 12 038 | 12 038 | 21 | 45,3 | - |
WR14018 | 108,8 | 20,5 | 49,5 | 38,8 | 15 918 | - | 12 | - | 47,2 | RCHL-RW306215FS21-LCF5G75 |
WR150931) | 109,05 | 33,05 | 41,5 | 34,5 | 15 918 | 14 987 | - | 30,85 | - | F-112013 |
WF010096) | 109,25 | 17,75 | 39,5 | 52 | 15,008 | - | - | - | - | - |
WF05117 | 109,25 | 17,75 | 39,5 | 52 | 15,008 | - | - | - | - | F-110640 |
WR01010.1 | 109,25 | 17,75 | 39,5 | 52 | 15,008 | - | - | - | - | - |
WF11337 | 109,25 | 17,75 | 39,5 | 52 | 15,008 | - | 12 038 | - | 38 | - |
WR140198) | 109,9 | 29,3 | 41,8 | 38,8 | 15 918 | - | 12 | - | 39,5 | RCHL-RW306216-LCF5G75 |
WF11107.1 | 110 | 21,7 | 44,3 | 44 | 15 918 | - | 12 038 | - | 42,8 | - |
WT11247 | 110 | 21,7 | 49,4 | 38,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 42,8 | - |
WT11694 | 110 | 21,7 | 49,5 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 42,2 | |
WR11159.1 | 110,3 | 18,8 | 39,5 | 52 | 15,008 | - | 12 067 | - | 37,5 | - |
WR07009 | 110,39 | 21,45 | 50,14 | 38,8 | 15 918 | - | - | - | - | WN2434 |
WR17049 | 110,39 | 21,45 | 50,14 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 47,84 | WN2434-4S |
WT11609 | 113,9 | 22,4 | 52,6 | 38,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 50,1 | - |
WT11588.01 | 114,4 | 20,3 | 55,2 | 38,9 | 15,008 | - | 13 038 | - | 10 | - |
WF051061) | 115,5 | 36,7 | 39,9 | 38,9 | 15,008 | - | - | - | - | F-113080 |
WF010142) | 115,75 | 17,75 | 46 | 52 | 16 | - | - | - | - | - |
WR14009 | 116,95 | 17 | 61,15 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 58,85 | RCHL-RW306223-LC5G68 |
WF11039.1 | 118,9 | 23,4 | 39,5 | 56 | 15,008 | - | 12 067 | - | 36,6 | - |
WR17050 | 121,8 | 31,51 | 51,49 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 49,19 | WN2479S.Rit |
WR051312) | 121,9 | 37,3 | 45,7 | 38,9 | 15 918 | - | - | - | - | F-44018C |
|
 |
1) Специальный вал |
2) рукав Flinger |
3) R-Safe Seal |
4) Уплотнение вращающегося вала |
5) Нет печати |
6) Внешнее кольцо с расположением отверстия |
7) Специальное внешнее кольцо |
8) Наборы наборов в поперечном направлении транспонируются в боковом направлении |