Воданасосподшипники Подшипники водяного насоса представляют собой подшипники с двойным рядом, и, в отличие от обычных подшипников с двойным рядом, не имеют внутреннего кольца, но гоночные дорожки, обработанные непосредственно на поверхность вала. В результате для калковых элементов доступно больше места, что дает более высокую удельную грузоподъемность, чем у решений с обычными отдельными подшипниками. Кроме того, в этом типе подшипника возможно достичь экономичных комбинаций шаровых и роликовых рядов. В небольшом конструктивном конверте это дает широкий спектр возможностей для переноски нагрузки.
Использование общего наружного кольца для двух рядов катящихся элементов не позволяет дефектам смещения, что устраняет риск нежелательных искажений подшипников.
В подшипниках водяного насоса концы вала обычно выходят за пределы внешнего кольца с обеих сторон. Длина и диаметр этих расширенных секций соответствуют конкретному применению. Это приводит к
Простой, готовый подшипник, который в основном используется в водяных насосах для дорожных транспортных средств.
Однако они не ограничены этим приложением.
Из -за преимуществ, описанных выше, они имеют широкий спектр возможных применений.
Их можно использовать, например, в:
■ Поклонники
■ Шкины натяжения
■ лопатные насосы
■ Угловые шлифовальные средства.
Поскольку они не ограничены для использования в водяных насосах, подшипники водяных насосов также описываются на английском языке в качестве целостных подшипников вала.
Система обозначения Новая система обозначения была разработана для подшипников водяных насосов, конструкция подшипника может быть выведена из обозначения.
1. Буква W означает \"Водяной насос подшипник \".
2. Вторая буква указывает на дизайн:
A: мяч/мяч, асимметричный дизайн
B: мяч/мяч, симметричный дизайн r: ролик/мяч
T: ролик/мяч, трехточечный контакт F: ролик/мяч, четырехточечный контакт
3. Этот рисунок указывает количество плеч вала:
0: гладкий вал
1: один конец вала имеет плечо
2: оба конца вала имеют плечи
4. Серийный номер с двумя цифрами
5. Вариант (например, различный материал уплотнения)
Дизайн: ролик/мяч WT, WR, WF Series
Таблица измерений (продолжение) · Размеры в мм |
Диаметр внешнего кольца | Designation | Монтажные размеры | Предыдущее обозначение |
D | | | | | | | | | |
| L | L1 | L2 | C | дк | D11 | D22 | L11 | L22 |
30 | WR051081) 2) | 121,9 | 37,3 | 45,7 | 38,9 | 15 918 | - | - | - | - | F-44018 AR-C |
WR010086) | 125,25 | 17,75 | 55,5 | 52 | 15,008 | - | - | - | - | - |
WR05105 | 127,43 | 22 | 66 | 39 | 15 918 | - | - | - | - | F-110023C |
WR17007 | 127,55 | 23,46 | 65,29 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 48,84 | - |
WR11360.1 | 127,8 | 23,3 | 65,6 | 38,9 | 15 918 | - | 12,04 | - | 48,6 | - |
WR07051 | 139 | 23,11 | 77,09 | 38,8 | 15 918 | - | - | - | - | WN2547 |
WF11032.11) 6) | 142,65 | 56,25 | 47,5 | 38,9 | 16 | 15,008 | - | 52,15 | - | - |
WR01019 | 144 | 46 | 38 | 60 | 15 918 | - | - | - | - | - |
WR01429.2 | 147,11 | 26 | 82,21 | 38,9 | 15 918 | - | - | - | - | WR0 1429.2 |
WR17279 | 147,11 | 26 | 82,31 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 53 | - |
34 | WF21222 | 98 | 17 | 42,1 | 38,9 | 17,008 | 15 918 | 12 038 | 16 | 40,6 | - |
WT11593 | 104,08 | 19 | 46,18 | 38,9 | 17,008 | - | 15 918 | - | 43,8 | - |
WT11628 | 104,9 | 17,5 | 48,6 | 38,8 | 17,008 | - | 12 038 | - | 46 | - |
WT11590 | 111 | 21 | 38 | 52 | 17,008 | - | 12 | - | 35,5 | - |
WF21211.1 | 111 | 24 | 40 | 47 | 17,008 | 15,008 | 12 055 | 23 | 39 | - |
WT11079 | 120,5 | 28,8 | 44,7 | 47 | 17,008 | - | 12 038 | - | 39 | - |
35 | WR14007 | 85,5 | 15,5 | 40,1 | 29,9 | 18 | - | 12 | - | 37,8 | RCHL-RW357013-LC5G68 |
WR24035 | 92,5 | 16,5 | 37,2 | 38,8 | 18 | 15 918 | 12 | 15 | 34,9 | RW357002-LB6G43 |
WR24034 | 95 | 17,5 | 38,7 | 38,8 | 18 | 12 | 12 | 15 | 36,4 | RCHL-RW357004-LC5G43 |
WR24034.013) | 95 | 17,5 | 38,7 | 38,8 | 18 | 12 | 12 | 15 | 36,4 | RCHL-RW357004-LC5F4L5G68 |
WR24006 | 96 | 26 | 40,1 | 29,9 | 18 | 15 918 | 12 | 7 | 37,8 | RCHL-RW357006-LC5G68 |
WR24025 | 100,4 | 16,5 | 45,1 | 38,8 | 18 | 15 918 | 12 | 14,5 | 42,8 | RCHL-RW357001-LD5LC5G75 |
WR24038 | 103,2 | 26,4 | 38 | 38,8 | 18 | 15 918 | 12 | 24,5 | 35,7 | RCHL-RW357003-LC5G75 |
WR14026.01 | 135,7 | 18,8 | 60,9 | 56 | 18 | - | 12 038 | - | 58,6 | - |
36 | WF11067 | 101,5 | 17 | 40,5 | 44 | 16,95 | - | 12 038 | - | 38,5 | - |
WF211412) | 116,45 | 19,7 | 57,75 | 39 | 20 | 16 | 16 | 18,75 | 54 | - |
WF21088.1 | 122,5 | 29 | 41,5 | 52 | 17,008 | 15,008 | 12 055 | 28 | 40,85 | - |
WF211432) | 124,7 | 27 | 45,7 | 52 | 20 | 15,008 | 12 055 | 26,8 | 42,8 | - |
WR21112 | 125,5 | 25,25 | 48,25 | 52 | 20 | 15 002 | 15 002 | 22,5 | 44,5 | - |
WR21173 | 125,5 | 25,25 | 48,25 | 52 | 20 | 15 002 | 15 002 | 22,5 | 44,5 | - |
WF17053 | 126 | 21 | 53,1 | 52 | 20 | - | 15,01 | - | 51,2 | WNS2496 |
WF21089 | 130,7 | 33 | 45,7 | 52 | 17,008 | 15,008 | 12 055 | 32 | 43,8 | - |
WF21544 | 148 | 23 | 73 | 52 | 17,008 | 15,008 | 12 038 | 22 | 71 | - |
38,1 | WR11078.1 | 73,1 | 26,1 | - | 47 | 18 961 | 15 918 | - | 25 | - | - |
WR15088 | 74,5 | 25,5 | 2 | 47 | 18 961 | 15 918 | - | 24 | - | F-110607-20 |
WR15114 | 79,9 | 24 | 1,9 | 54 | 18 961 | 15 918 | - | 20,3 | - | F-110483 |
WR05114.01 | 79,9 | 24 | 1,8 | 54,1 | 18 961 | - | - | | - | F-110483.1 |
WR15114.021) | 79,9 | 24 | 1,8 | 54,1 | 18 961 | 15 918 | - | 20,3 | - | F-110483.3 |
WR07017 | 90,88 | 33,32 | 3,58 | 54 | 18 961 | - | - | - | - | WKN2357.L198 |
WR17337 | 114,9 | 17,9 | 43,02 | 54 | 18 961 | - | 12 038 | - | 40,72 | - |
WR17399 | 114,93 | 21,99 | 38,96 | 54 | 18 961 | - | 15 918 | - | 36,66 | WKN2452-2 |
WR17018 | 115,33 | 23,47 | 37,88 | 53,98 | 18 961 | - | 12 038 | - | 35,58 | WKN2454D |
WR27010 | 118,15 | 19 | 51,15 | 48 | 18 961 | 15 918 | 12 038 | 17,54 | 48,85 | WNS2465-1 |
WR07100 | 119,36 | 61,8 | 3,58 | 54 | 18 961 | - | - | - | - | WKN2469 |
WR17019 | 120,5 | 25,8 | 40,72 | 54 | 18 961 | - | 15 918 | - | 38,42 | WKN2474-2 |
WR17321 | 121,8 | 23,47 | 44,35 | 54 | 18 961 | - | 12 038 | - | 42,05 | - |
WR15121 | 123,5 | 23,9 | 45,5 | 54,1 | 18 961 | - | 15 906 | - | 41,18 | F-45981 |
WR151161) | 124,87 | 22 | 48,8 | 54,1 | 18 961 | - | 15 918 | - | 45,3 | F-110404 |
WR17020 | 125,98 | 28 | 44 | 54 | 18 961 | - | 12 038 | - | 41,7 | WKN2495D |
WR17285 | 126 | 30,52 | 41,5 | 54 | 18 961 | - | 12 038 | - | 39,2 | - |
WR24023 | 127,36 | 18 | 68,26 | 41,1 | 18 961 | 15 918 | 12 038 | 15,5 | 65,96 | RCHL-RW387404A-LC5G68 |
WR17021 | 128 | 18 | 56,02 | 54 | 18 961 | - | 15 918 | - | 53,72 | WKN2503 |
WR17022 | 128,88 | 24,1 | 50,8 | 54 | 18 961 | - | 12 038 | - | 48,5 | WKN2507-2D.TJ3311 |
WR15120 | 131,6 | 24 | 53,75 | 53,9 | 18 961 | - | 15 906 | - | 49,3 | F-45646 |
WR27023 | 134,62 | 31,74 | 48,9 | 54 | 18 961 | 15 918 | 15 918 | 7,1 | 46,6 | WKN2530 |
WR17025 | 134,87 | 30,09 | 50,8 | 54 | 18 961 | - | 15 918 | - | 48,5 | WKN2531-3 |
|
 |
1) Специальный вал |
2) рукав Flinger |