Воданасосподшипники Подшипники водяного насоса представляют собой подшипники с двойным рядом, и, в отличие от обычных подшипников с двойным рядом, не имеют внутреннего кольца, но гоночные дорожки, обработанные непосредственно на поверхность вала. В результате для калковых элементов доступно больше места, что дает более высокую удельную грузоподъемность, чем у решений с обычными отдельными подшипниками. Кроме того, в этом типе подшипника возможно достичь экономичных комбинаций шаровых и роликовых рядов. В небольшом конструктивном конверте это дает широкий спектр возможностей для переноски нагрузки.
Использование общего наружного кольца для двух рядов катящихся элементов не позволяет дефектам смещения, что устраняет риск нежелательных искажений подшипников.
В подшипниках водяного насоса концы вала обычно выходят за пределы внешнего кольца с обеих сторон. Длина и диаметр этих расширенных секций соответствуют конкретному применению. Это приводит к
Простой, готовый подшипник, который в основном используется в водяных насосах для дорожных транспортных средств.
Однако они не ограничены этим приложением.
Из -за преимуществ, описанных выше, они имеют широкий спектр возможных применений.
Их можно использовать, например, в:
■ Поклонники
■ Шкины натяжения
■ лопатные насосы
■ Угловые шлифовальные средства.
Поскольку они не ограничены для использования в водяных насосах, подшипники водяных насосов также описываются на английском языке в качестве целостных подшипников вала.
Система обозначения Новая система обозначения была разработана для подшипников водяных насосов, конструкция подшипника может быть выведена из обозначения.
1. Буква W означает \"Водяной насос подшипник \".
2. Вторая буква указывает на дизайн:
A: мяч/мяч, асимметричный дизайн
B: мяч/мяч, симметричный дизайн r: ролик/мяч
T: ролик/мяч, трехточечный контакт F: ролик/мяч, четырехточечный контакт
3. Этот рисунок указывает количество плеч вала:
0: гладкий вал
1: один конец вала имеет плечо
2: оба конца вала имеют плечи
4. Серийный номер с двумя цифрами
5. Вариант (например, различный материал уплотнения)
Дизайн: ролик/мяч WT, WR, WF Series Таблица измерений · Размеры в мм |
Диаметр внешнего кольца | Designation | Монтажные размеры | Предыдущее обозначение |
D | | | | | | | | | |
| L | L1 | L2 | C | дк | D11 | D22 | L11 | L22 |
24 | WT01504 | 80 | 16,5 | 36,5 | 27 | 12,008 | - | - | - | - | - |
WT01579 | 86 | 16 | 38 | 32 | 12 038 | - | - | - | - | - |
30 | WR04037 | 68,39 | 25 | 4,5 | 38,8 | 15 918 | - | - | - | - | RW306206-LB6G43 |
WR07038 | 68,39 | 25,09 | 4,5 | 38,8 | 15 918 | - | - | - | - | WN2269.h94 |
WR010222) | 69,3 | 26 | 4,4 | 38,9 | 15 918 | - | - | - | - | - |
WR17059 | 76 | 13,96 | 35,04 | 27 | 15 918 | - | 12 038 | - | 32,74 | WNS2299-3 |
WR170588) | 76 | 16,3 | 32,7 | 27 | 15 918 | - | 12 038 | - | 30,7 | WNS2299-2 |
WT11546.033) | 77,95 | 15 | 32,95 | 30 | 15 918 | - | 12 | - | 30,45 | - |
WT11640 | 78,9 | 15,1 | 33,8 | 30 | 15 918 | - | 12 038 | - | 31,5 | - |
WR14008 | 78,9 | 15,2 | 33,8 | 29,9 | 15 918 | - | 12 | - | 31,5 | - |
WR117023) | 79,12 | 14,1 | 35,12 | 29,9 | 15 918 | - | 12 | - | 32,82 | - |
WR173104) | 79,26 | 13,5 | 35,76 | 30 | 15 918 | - | 12 038 | - | 33,46 | WNS2312-2.J7310 |
WR17014 | 79,26 | 13,6 | 35,76 | 29,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 33,46 | WNS2312.J3413 |
WR11369.23) | 79,3 | 12,1 | 37,2 | 29,9 | 15 918 | - | 12 | - | 33,2 | - |
WR14033 | 79,8 | 15,5 | 41,4 | 22,9 | 15 918 | - | 12 | - | 39,1 | RW306212-LB6G43 |
WF01138 | 80 | 14 | 38 | 28 | 15 918 | - | - | - | - | - |
WR17060 | 81,51 | 16,18 | 38,33 | 27 | 15 918 | - | 12 038 | - | 36,03 | WNS2320 |
WR11072.1 | 81,7 | 13,7 | 34 | 34 | 15 918 | - | 12 038 | - | 33,4 | - |
WT114223) | 82 | 14 | 34 | 34 | 15 918 | - | 12 038 | - | 32,1 | - |
WT11422.02 | 82 | 14 | 34 | 34 | 15 918 | - | 12 038 | - | 32,1 | - |
WT116493) | 84,3 | 20,8 | 33,5 | 30 | 15 918 | - | 12,008 | - | 31,5 | - |
WR17011 | 84,63 | 17,27 | 40,36 | 27 | 15 918 | - | 12 038 | - | 38,06 | WNS2333 |
WR11515.037) | 85 | 17 | 34,2 | 33,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 33 | - |
WR17061 | 85,1 | 14,16 | 43,94 | 27 | 15 918 | - | 12 038 | - | 41,64 | WNS2335 |
WR17056 | 85,82 | 14,5 | 41,32 | 30 | 15 918 | - | 12 038 | - | 39,02 | WNS2337-1 |
WR01345 | 86 | 21 | 5 | 60 | 15 918 | - | - | - | - | - |
WF11137.4 | 86,5 | 13,5 | 34,1 | 38,9 | 15 918 | - | 12 038 | - | 32,45 | - |
30 | WF11137.63) | 86,5 | 13,5 | 34,2 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 32,2 | - |
WR17564 | 86,7 | 19,31 | 40,39 | 27 | 15 918 | - | 12 038 | - | 38,09 | - |
WF11293.1 | 86,8 | 13,3 | 41,5 | 32 | 15 918 | - | 12 038 | - | 39,9 | - |
WR17008 | 87 | 17,27 | 42,73 | 27 | 15 918 | - | 12 038 | - | 40,43 | WNS2342-3 |
WT116213) | 87,3 | 20,8 | 36,5 | 30 | 15 918 | - | 12,008 | - | 34,3 | - |
WR14012 | 87,5 | 13,5 | 38 | 36 | 15 918 | - | 12 | - | 35,7 | RW306211-LBF6G43 |
WR14012.013) | 87,5 | 13,5 | 38 | 36 | 15 918 | - | 12 | - | 35,7 | IHA-RW306211-LCF5F4M5G75 |
WR170621) | 88,5 | 19,24 | 42,26 | 27 | 15 918 | - | 12 038 | - | 39,96 | WNS2348-5 |
WF05112 | 88,75 | 19,25 | 33 | 36,5 | 16 | - | - | - | - | F-93024 |
WR17002 | 89,75 | 17,34 | 38,41 | 34 | 15 918 | - | 12 038 | - | 36,11 | WNS2353-3 |
WR11036.1 | 90 | 18 | 33,1 | 38,9 | 15,007 | - | 12 038 | - | 32 | - |
WR172883) | 91 | 13,85 | 43,15 | 34 | 15 918 | - | 12 | - | 40,15 | WNS2358.J3848 |
WF115863) 7) | 91,5 | 11,6 | 34,2 | 45,7 | 15 918 | - | 12 038 | - | 32,2 | - |
WF11284.033) | 91,5 | 13,3 | 34,2 | 44 | 15 918 | - | 12 038 | - | 32,2 | - |
WR173091) | 92,15 | 13,19 | 40,16 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 37,86 | - |
WR17004 | 92,5 | 15 | 38,7 | 38,8 | 15 918 | - | 12 | - | 36,4 | WN2364-7S.H94 |
WR24032 | 92,5 | 16,5 | 37,2 | 38,8 | 15 918 | 12 | 12 | 14 | 34,9 | RCHL-RW306201-LB6G43 |
WR11368.23) | 93,9 | 17,4 | 37,6 | 38,9 | 15 918 | - | 12 | - | 35 | - |
WR17119 | 93,95 | 14,99 | 40,16 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 37,86 | WN2369S |
WF115513) | 94 | 17 | 38,1 | 38,9 | 15 918 | - | 12,008 | - | 35,9 | - |
WF01011 | 94,5 | 15,7 | 39,9 | 38,9 | 15,008 | - | - | - | - | - |
WR05107 | 94,5 | 15,7 | 39,9 | 38,9 | 15,008 | - | - | - | - | F-110207.2 |
WT11075 | 94,5 | 14,5 | 41,1 | 38,9 | 15,008 | - | 12 | - | 40 | - |
WR17280 | 94,9 | 18,3 | 46,6 | 30 | 15 918 | - | 12 | - | 33,5 | - |
WR11599.013) | 94,9 | 18,3 | 46,7 | 29,9 | 15 918 | - | 12 | - | 33,5 | - |
WR17040 | 95,45 | 14,33 | 42,32 | 38,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 40,02 | WN2375-4S |
WF11131 | 96,3 | 14,6 | 47,9 | 33,8 | 15 918 | - | 12 038 | - | 46,4 | - |
WR11037.1 | 96,4 | 18 | 39,5 | 38,9 | 15,008 | - | 12 067 | - | 36,6 | - |
|
|
1) Специальный вал |
2) рукав Flinger |
3) R-Safe Seal |
4) Уплотнение вращающегося вала |
5) Нет печати |
6) Внешнее кольцо с расположением отверстия |
7) Специальное внешнее кольцо |