| d | 70 |
| D | 125 |
| B | 24 |
| r (мин) | 1.5 |
| Cr (KN) | 69 |
| COR (KN) | 66.1 |
| Ограничивая скорость смазки | 5100 |
| Ограничение скоростного масла | 6100 |
| Открытый тип | M6214 |
| Код подшипника | M6214 ZZ |
| DA (мин) | 78 |
| да (макс) | 82 |
| Да (макс) | 117 |
| ra (макс) | 1.5 |
| Масса (кг) | 1.11 |
| 70 | |
| D | 125 |
| B | 24 |
| r (мин) | 1.5 |
| Cr (KN) | 69 |
| COR (KN) | 66.1 |
| Ограничивая скорость смазки | 5100 |
| Ограничение скоростного масла | 6100 |
| Открытый тип | M6214 |
| Код подшипника | M6214 ZZ |
| DA (мин) | 78 |
| да (макс) | 82 |
| Да (макс) | 117 |
| ra (макс) | 1.5 |
| Масса (кг) | 1.11 |